JAKARTA - PT Pertamina mulai November 2025 melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk produk nonsubsidi. Kenaikan ini terutama terjadi pada Pertamina Dex (Pertadex) dan Dexlite.
Langkah ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tren harga minyak mentah di pasar global. Penyesuaian harga menjadi strategi Pertamina agar operasional tetap seimbang.
Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Di Jawa Barat, harga Pertadex naik Rp200, dari Rp14.000 menjadi Rp14.200 per liter. Sementara itu, Dexlite juga mengalami kenaikan senilai Rp200, dari Rp13.700 menjadi Rp13.900 per liter.
Harga untuk jenis BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green tidak mengalami perubahan. Hal ini mengikuti penyesuaian harga sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pertamina.
Stabilitas BBM Subsidi
Untuk BBM subsidi, harga Pertalite dan Solar tetap stabil. Tidak ada perubahan harga sejak 2022, sehingga konsumen dapat mengandalkan kestabilan ini.
Kebijakan ini memberi kepastian bagi masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi. Sementara itu, BBM nonsubsidi menjadi penyangga yang fleksibel terhadap fluktuasi pasar.
Daftar Harga BBM Nonsubsidi Per Wilayah
Berikut tabel harga BBM nonsubsidi terbaru di beberapa wilayah:
| Wilayah | Pertamax (Rp/L) | Pertamax Turbo (Rp/L) | Pertamax Green (Rp/L) | Pertamina Dex (Rp/L) | Dexlite (Rp/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | 14.200 |
| FTZ Sabang | 11.500 | - | - | - | 13.000 |
| Sumatera Utara | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | 14.200 |
| Sumatera Barat | 12.800 | 13.700 | - | 14.800 | 14.500 |
| Riau & Kepulauan Riau | 12.800 | 13.700 | - | 14.800 | 14.500 |
| FTZ Batam | 11.700 | 12.450 | - | 13.500 | 13.200 |
| Jambi & Bengkulu | 12.500 | 13.400 | - | - | - |
| Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | 14.200 |
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat | 12.200 | 13.100 | 13.000 | 14.200 | 13.900 |
| Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | 12.200 | 13.100 | 13.000 | 14.200 | 13.900 |
| Bali, NTB, NTT | - | 13.100 | - | 14.200 | - |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | 14.200 |
| Kalimantan Selatan | 12.800 | 13.700 | - | 14.800 | - |
| Kalimantan Utara | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | 14.200 |
| Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | 14.200 |
| Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat | 12.500 | 13.400 | - | 14.500 | - |
| Maluku & Maluku Utara | 12.500 | - | - | - | 14.200 |
| Papua | 12.500 | 13.400 | - | - | 14.200 |
| Papua Barat | 12.500 | - | - | 14.500 | - |
| Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah | 12.500 | - | - | - | 14.200 |
| Papua Barat Daya | 12.500 | - | - | 14.300 | 14.200 |
Dampak Penyesuaian Harga bagi Konsumen
Kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha transportasi. Meski kenaikan relatif kecil, masyarakat diharapkan menyesuaikan anggaran bulanan.
Penyesuaian harga ini menunjukkan bahwa Pertamina tetap responsif terhadap perubahan pasar global. Konsumen juga perlu memantau update harga agar dapat merencanakan kebutuhan BBM dengan tepat.